• Качественно. Выгодно. В срок.
    Качественно. Выгодно. В срок.
  • Авиационное оборудование
    Авиационное оборудование
  • Грузоподъемные системы
    Грузоподъемные системы
  • Инструмент для технического обслуживания и ремонта авиационной техники
    Инструмент для технического обслуживания и ремонта авиационной техники
  • Оборудование на местах стоянки вертолета
    Оборудование на местах стоянки вертолета
  • Подъёмные устройства, средства буксировки вертолета
    Подъёмные устройства, средства буксировки вертолета
  • Средства наземного обслуживания вертолетов
    Средства наземного обслуживания вертолетов
  • Средства наземного обслуживания самолетов
    Средства наземного обслуживания самолетов
  • Универсальные средства наземного обеспечения специального применения
    Универсальные средства наземного обеспечения специального применения
  • Качественно. Выгодно. В срок.
    Качественно. Выгодно. В срок.
  • Качественно. Выгодно. В срок.
  • Авиационное оборудование
  • Грузоподъемные системы
  • Инструмент для технического обслуживания и ремонта авиационной техники
  • Оборудование на местах стоянки вертолета
  • Подъёмные устройства, средства буксировки вертолета
  • Средства наземного обслуживания вертолетов
  • Средства наземного обслуживания самолетов
  • Универсальные средства наземного обеспечения специального применения
  • Качественно. Выгодно. В срок.

Склад АТИ

« Назад

Склад АТИ 15.09.2024 00:00

Наименование Дата Ед. изм. Остаток
Болт 1.7601.1428.002.001 08.07.2016 шт. 5
Болт 1.7601.1428.002.002  11.09.2017 шт. 4
Болт 1.7601.1472.160.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.2000.352.005  11.09.2017 шт. 2
Болт 1.7601.2000.352.007 25.05.2018 шт. 2
Болт 1.7601.2000.358.001 29.11.2017 шт. 1
Болт 1.7601.2000.358.002  11.09.2017 шт. 1
Болт 1.7601.4110.014.001  31.08.2015 шт. 1
Болт 1.7601.4110.014.002  11.09.2017 шт. 2
Болт 1.7601.4110.014.002  31.08.2015 шт. 1
Болт 1.7601.4111.014.000  08.07.2016 шт. 2
Болт 1.7601.4120.014.001  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.4120.015.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.4220.019.000  08.07.2016 шт. 2
Болт 1.7601.5290.001.003  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.5714.104.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.5714.403.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.5734.010.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7601.5752.210.000 10.05.2018 шт. 4
Болт 1.7601.6940.001.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7603.2000.351.000  08.07.2016 шт. 2
Болт 1.7603.2000.351.000  31.08.2015 шт. 2
Болт 1.7603.4220.323.000  31.08.2015 шт. 1
Болт 1.7610.2000.201.100  11.09.2017 шт. 1
Болт 1.7828.6970.361.000  16.07.2018 шт. 72
Болт 1.7828.6970.361.000  11.09.2017 шт. 5
Болт АНУ 1100-1-6-24 31.08.2015 шт. 8
Болт АНУ 1100-1-8-38 31.08.2015 шт. 12
Болт АНУ 1100-1-8-40 31.08.2015 шт. 16
Болт ИЛ 1614 6-24 22.05.2018 шт. 5
Болт ИЛ 1614 6-26 22.05.2018 шт. 5
Болт ИЛ 1614 6-28 22.05.2018 шт. 5
Болт ИЛ 1614-6-22 31.08.2015 шт. 21
Болт ИЛ 1614-6-24 31.08.2015 шт. 52
Болт ИЛ 1614-6-26 31.08.2015 шт. 53
Болт ИЛ 1614-6-28 31.08.2015 шт. 42
Болт опорный 1.7601.3000.005.003  11.09.2017 шт. 2
Болт ушковый  1.7601.4225.210.000  01.02.2019 шт. 1
Букса 72.04.4501.503.000 31.07.2018 шт. 2
Букса 72.04.4501.504.000 31.07.2018 шт. 2
Винт опорный 1.7601.3170.017.000  31.08.2015 шт. 2
Вставка плавкая ВП2Б-1В-1,0А 07.04.2016 шт. 100
Втулка 1.7601.5771.903.003  11.09.2017 шт. 15
Втулка 1.7601.5771.903.007  11.09.2017 шт. 15
Втулка 1.7601.5771.903.008  31.08.2015 шт. 4
Втулка 1.7601.6900.505.000  31.08.2015 шт. 10
Втулка 2409А 57-8-13 31.08.2015 шт. 1
Втулка 2409А 57-8-21 31.08.2015 шт. 1
Гаечные пластины 3385А-4-25 10.02.2022 шт. 16
Гайка 1.7601.7610.061.000 24.08.2018 шт. 16
Генератор  СГО-12-3 сер.  02.09.2016 шт. 2
Герметизатор 72.04.0140.937.000 05.04.2019 шт. 1
Герметизатор 72.04.0252.913.000 21.08.2018 шт. 10
Датчик центробежный УА53А-4 06.10.2015 шт. 1
Диод Д232А 31.08.2015 шт. 30
Диск тормозной опорный КТ158.040 21.09.2016 шт. 8
Емкость 1.7601.7660.735.000 01.02.2019 шт. 2
Заглушка 1.7601.9601.252.000  24.08.2018 шт. 4
Заглушка УН20-101  31.08.2015 шт. 100
Заклепка-гайка уменьш. потай. бортик с насечк. АРТ 1021 А2М 3*9 07.10.2020 шт. 165
Заклепка-гайка уменьш. потай. бортик с насечк. АРТ 1021 А2М 4*10 07.10.2020 шт. 120
Замок (винт) 1.7601.7501.307.000  31.08.2015 шт. 1
Замок 1.7601.7290.013.000 26.07.2016 шт. 4
Замок 5761А-2 08.08.2018 шт. 3
Замок 5761А-2  16.09.2016 шт. 21
Замок 8158с57-1,5 16.02.2018 шт. 2
Замок 8158с57-2  31.08.2015 шт. 4
Замок 8158с57-4  31.08.2015 шт. 4
Замок УН 20-100-2 18.02.2019 шт. 139
Замок УН 20-100-2 28.03.2019 шт. 73
Замок УН 20-100-4 13.11.2015 шт. 20
Замок УН 20-100-4  20.11.2017 шт. 40
Замок УН 69-23-1 24.08.2018 шт. 1
Замок УН 69-23-1  20.11.2017 шт. 32
Замок УН 69-23-2  20.11.2017 шт. 9
Звено качалки упр.малыми створками ПОШ 72.00.4208.110.000 21.08.2018 шт. 1
Изделия по бюллетеню 78-235-БД-В (1629-БД-В) 06.08.2014 к-т 1
Изделия по бюллетеню Б-1253 БДВ 31.08.2015 к-т 1
Интерцептор 6 секция 72.04.3811.000.001 20.04.2018 шт. 1
Интерцептор 6 секция 72.04.3811.000.002 20.04.2018 шт. 1
Кардан 1.7601.0862.587.000 24.08.2018 шт. 1
Каретка 1.7601.9604.335.000  31.08.2015 шт. 9
Каретка 1.7601.9604.345.000 31.08.2015 шт. 7
Качалка 72.00.5310.550.000 02.07.2019 шт. 1
Клапан слива топлива 1.7601.6120.825.000  12.05.2021 шт. 4
Коврик резиновый 1.7601.0203.210.013 24.08.2018 шт. 1
Колодка переходная ИЛ3110-6  08.07.2016 шт. 1
Колпачок 5899А-26-1  20.11.2017 шт. 3
Колпачок 5899А-31-1 24.08.2018 шт. 3
Колпачок 5899А-31-1  08.07.2016 шт. 11
Кольцо 1.7601.4120.268.000  31.08.2015 шт. 2
Кольцо 2262А-212 14.08.2018 шт. 279
Кольцо 2262А-212-2 31.08.2015 шт. 60
Кольцо 2262А-212-2 04.06.2018 шт. 40
Кольцо Ил1014-11-135х5 31.08.2015 шт. 1
Кольцо уплотнительное 2258А-110  08.07.2016 шт. 4
Кольцо уплотнительное 2258А-122  08.07.2016 шт. 4
Кольцо фторопластовое 221НД-38-34,3 20.11.2015 шт. 558
Компенсатор 1.7601.7610.015.000  25.07.2018 шт. 1
Компенсатор 1.7601.7610.015.000  29.10.2018 шт. 1
Компенсатор 1.7601.7615.550.000 13.02.2019 шт. 1
Корпус ручки замка капота 4шп 72.04.6964.843.002 16.10.2018 шт. 1
Кран дросельный 72.00.5623.030.000 31.07.2018 шт. 1
Кран дросельный 72.00.5623.040.000 31.07.2018 шт. 1
Крестовина 1.7601.5590.712.000  08.07.2016 шт. 2
Кроншетейн гидрошарнира на правой опоре ООШ 72.00.4308.007.001 16.10.2018 шт. 1
Кронштейн 1.7601.4133.120.001 25.05.2017 шт. 1
Кронштейн 1.7601.5733.511.001  16.07.2018 шт. 1
Кронштейн 1.7601.6920.056.000 22.05.2018 шт. 1
Кронштейн 1.7601.6920.056.000 16.02.2018 шт. 1
Кронштейн качалки стопорения РВ лев. 72.00.5308.130.002 21.03.2017 шт. 1
Кронштейн качалки стопорения РВ лев. 72.00.5308.130.002 16.10.2018 шт. 2
Кронштейн направляющей тяги элеронов 72.04.5405.932.001 16.10.2018 шт. 2
Крышка 1.7601.1421.203.000 04.06.2018 шт. 12
Крышка 1.7601.1421.203.000 14.11.2017 шт. 4
Крышка 1.7601.1421.203.000 24.08.2018 шт. 2
Крюк 1.7601.9606.351.000  08.07.2016 шт. 1
Крюк 1.7601.9606.361.000  31.08.2015 шт. 5
Крюк 1.7601.9606.691.000 24.08.2018 шт. 1
Лента гаечная ИЛ1631-6-35-552 04.06.2018 шт. 2
Лента гаечная ИЛ1631-6-35-552 24.08.2018 шт. 1
Лента гаечная УН 20-67-2 04.06.2018 шт. 2
Лента гаечная УН 20-67-21 24.08.2018 шт. 2
Лента гаечная УН20-67-2 бс 16.09.2016 шт. 1
Лента гаечная УН20-67-21 22.05.2018 шт. 1
Люк-лаз 1.7610.2100.110.000 без окантовки 14.07.2022 шт. 24
Люк-лаз 1.7610.2300.117.000  31.08.2015 шт. 3
Манжета 1.7601.4120.269.000  26.04.2016 шт. 2
Маховик 1.7601.5210.995.000 16.07.2018 шт. 1
Монорельс П-3805-41-1  07.10.2020 шт. 1
Монорельс П-3805-41-3  07.10.2020 шт. 1
Муфта 1.7601.7631.180.000 24.08.2018 шт. 1
Муфта 1.7601.7631.180.000 22.05.2018 шт. 2
Муфта срезная для СТГ-12ТМО-1000 31.08.2015 шт. 4
Наконечник 5837А-9-1 22.05.2018 шт. 2
Направляющая 1.7601.6198.001.000  07.07.2016 шт. 1
Ниппель 1-22-22А ГОСТ 13956-74 СТ 45 31.08.2015 шт. 1
Ниппель 1-22-22А ГОСТ 13956-74 СТ 45 04.06.2018 шт. 12
Окантовка 1.7610.2100.011.000. 05.03.2019 шт. 11
Ось вертикальная 1.7601.1351.915.000 04.06.2018 шт. 1
Патрубок угловой 1.7601.7260.001.000 04.06.2018 шт. 2
Патрубок угловой 1.7601.7260.001.000 24.08.2018 шт. 6
Петля 72.00.0135.665.000 21.08.2018 шт. 2
Петля 72.00.0135.675.000 21.08.2018 шт. 2
Пластина гаечная ИЛ1631-6-25-1052  11.09.2017 шт. 2
Пластина гаечная УН20-67-2  08.07.2016 шт. 1
Подвеска 1.7601.4120.030.001  11.09.2017 шт. 2
Подвеска 1.7601.4120.030.002  11.09.2017 шт. 2
Подвеска для штор 1.7601.7920.587.000 16.07.2018 шт. 14
Подвеска для штор 1.7601.7920.587.000 24.08.2018 шт. 14
Подшипник 303037Ю1 07.08.2017 шт. 50
Подшипник 6-32209Л2Т1 ЕТУ 100/1 06.08.2016 шт. 16
Подшипник 6-32210Б ЕТУ 100/1 06.08.2016 шт. 13
Подшипник 6-7936824 (100/3) 01.11.2022 шт. 4
Подшипник 85-176211Б1 ЕТУ 100/3 06.08.2016 шт. 2
Подшипник 914800 К1 ЕТУ 100/5 07.08.2017 шт. 64
Подшипник 914803К1 07.08.2017 шт. 38
Подшипник 981067 ЮУ 07.08.2017 шт. 50
Подшипник оси вращения 1.7601.3420.010.000 01.02.2019 шт. 2
Полугайка 16Б20П.061.202 14.12.2022 шт. 1
Предохранительный колпачок  430 АН-8-7 04.06.2018 шт. 9
Предохранительный колпачок  430 АН-8-7 04.06.2018 шт. 9
Предохранительный колпачок  430 АН-8-7 04.03.2019 шт. 10
Приводной ремень 5243А  31.08.2015 шт. 1
Пробка заливной горловины ОСТ 1 11281-73 21.08.2018 шт. 1
Пробка заливной горловины ОСТ 1 11281-73 24.11.2021 шт. 3
Провод БПДО 0,5 31.08.2015 м 50
Провод ФТЭХ 2,5 31.08.2015 м 10
Прокладка 1.7601.2100.014.001  08.07.2016 шт. 3
Прокладка 1.7601.2100.014.003  08.07.2016 шт. 3
Прокладка 1.7610.2275.143.100 01.02.2019 шт. 3
Прокладка 72.00.7630.061.005 20.04.2016 шт. 1
Прокладка 72.04.2180.255.001 26.02.2018 шт. 1
Прокладка 72.04.2180.256.001 26.02.2018 шт. 3
Прокладка ОСТ 1 11413-74,12-2-2 14.06.2016 шт. 3
Профиль 1.7601.0406.067.003 13.02.2019 шт. 1
Профиль 1.7601.0700.153.000 13.02.2019 шт. 3
Профиль 1.7601.0860.639.001 01.02.2019 шт. 1
Профиль 1.7601.0860.639.002 01.02.2019 шт. 1
Профиль 1.7601.3200,000,063 16.02.2018 шт. 8
Профиль 1.7601.3200,000,063 22.05.2018 шт. 6
Профиль 1.7601.3200,000,071 16.02.2018 шт. 8
Профиль 1.7601.3200,000,071 22.05.2018 шт. 6
Профиль 1.7601.3200,000,071 04.06.2018 шт. 1
Профиль герметизации 1.7601.0703.510.036 08.11.2017 шт. 1
Профиль герметизации 1.7601.0840.000.011 04.06.2018 шт. 1
Профиль герметизации 1.7601.0860.639.001  20.11.2017 шт. 1
Профиль герметизации 1.7601.0860.639.002  20.11.2017 шт. 1
Профиль УН20-67-13 01.02.2019 шт. 2
Профиль УН20-67-2 22.05.2018 шт. 2
Профиль УН20-67-2 16.07.2018 шт. 2
Профиль УН20-67-2 16.09.2016 шт. 2
Профиль УН20-67-3 22.05.2018 шт. 4
Профиль УН20-67-3 01.02.2019 шт. 3
Профиль УН20-67-4  11.09.2017 шт. 2
Профиль ЧДК 1.7601.0500.420.000 13.02.2019 шт. 1
Пружина  1921А-3-25-133 21.06.2018 шт. 8
Пружина  1921А-3-25-133 24.08.2018 шт. 8
Пружина  1921А-3-25-133-1 22.05.2018 шт. 8
Пружина 1921А-3-22-76-П 31.08.2015 шт. 2
Пружина замка подкоса 72.00.4803.128.000 21.08.2018 шт. 1
Пружина Т1113553-52-1-1-14 31.08.2015 шт. 1
Пружина УН-76-47-110 с манжетами 31.08.2015 шт. 2
Развертка ручная 34,0 мм Н7 08.09.2021 шт. 1
Развертка ручная цилинд. Ф20,00х100х201 Н7 9ХС 16.10.2021 шт. 1
Разъем 2РМГД27Б19Ш5Е2 06.04.2016 шт. 5
Рама резиновая 1.7601.0220.135.002 31.08.2015 шт. 2
Рамка 1.7601.0220.085.001 22.05.2018 шт. 1
Рамка 1.7601.0220.095.001 22.05.2018 шт. 1
Рамка 1.7601.0220.095.002 22.05.2018 шт. 1
Рамка 1.7601.0220.135.001 08.02.2017 шт. 1
Рамка 1.7601.0220.195.001 31.08.2015 шт. 2
Рамка 1.7601.0221.235.002  31.08.2015 шт. 1
Рамка 1.7601.0221.235.002  31.08.2015 шт. 1
Рамка 1.7601.0221.255.001  31.08.2015 шт. 1
Рамка 1.7601.0221.255.001  26.04.2016 шт. 1
Рамка 1.7601.0221.255.002  26.04.2016 шт. 1
Рамка 1.7601.0221.295.001 31.08.2015 шт. 2
Рамка резиновая 1.7601.0821.045.000 16.07.2018 шт. 1
Редуктор угловой 1.7601.5738.250.001 13.02.2019 шт. 1
Ролик 1199С-50-50-7 ТАПОИЧ 31.08.2015 шт. 4
Ручка 1.7601.9604.450.000  20.11.2017 шт. 2
Сервокомпенсатор элерона крыла 72.04.3515.100.001 30.04.2019 шт. 1
Сердечник 1.7601.0810.310.002 31.08.2015 шт. 4
Смазка Сэда /Grease Seda 04.03.2021 кг 0,1
Стакан 1-ОСТ1  14135-81 22.05.2018 шт. 15
Стакан влагоотстойника 1 ОСТ 1.114135-81 01.02.2019 шт. 5
Стекло 1.7601.7280.683.000 04.06.2018 шт. 2
Стекло 1.7601.7280.683.000 22.05.2018 шт. 2
Стекло переднее ТСК 079М.01.000-01 03.08.2023 шт. 1
Стекло боковое ТСК 079М.02.000-01 (левое) 03.08.2023 шт. 1
Стекло нижнее ТСК 079М.05.000 (008021) 30.03.2021 шт. 1
Стекло переднее нижнее ТСК 079М.04.000 (001021) 30.03.2021 шт. 1
Стекло ТСК 077М.03.000-01 17.05.2018 шт. 1
Стекло фонаря 1.7610.2350.000.417  08.07.2016 шт. 1
Стекло форточки ТСК 077М.03.000-01 (047110) 30.03.2021 шт. 1
Стеклоблок 72.00.0140.185.000 27.03.2018 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0220.940.002 16.02.2018 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0221.280.002 16.02.2018 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0221.320.002 31.08.2015 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0221.380.002 02.08.2016 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0507.120.001 04.09.2018 шт. 1
Стеклоблок 1.7601.0830.810.006  31.08.2015 шт. 2
Стеклоблок 1.7601.0830.910.002 31.08.2015 шт. 1
Стеклоблок 4.7601.0220.960.001 10.03.2016 шт. 1
Стеклоблок 47601.0221.240.002 10.03.2016 шт. 1
Стеклоблок 47601.0221.280.002 14.01.2016 шт. 1
Стеклоблок 47601.0221.360.001 13.02.2015 шт. 1
Стеклоблок 47601.0221.360.002 14.01.2016 шт. 1
Стеклоблок 47601.0221.380.002 10.03.2016 шт. 1
Стопорная шпилька мал. створки ООШ 6-32 ОСТ1 37029-80 16.10.2018 шт. 31
Стрингер концевой 1.7601.1720.005.001 04.06.2018 шт. 1
Стрингер концевой 1.7601.1720.005.002 04.06.2018 шт. 1
Стрингер концевой 1.7601.1720.005.101  31.08.2015 шт. 2
Стрингер концевой 1.7601.1720.005.101  16.07.2018 шт. 1
Стрингер концевой 1.7601.1720.005.102 16.07.2018 шт. 1
Сухарь концевой 1.7601.3200.011.000 15.02.2018 шт. 3
Сухарь концевой 1.7601.3200.011.000. 16.02.2018 шт. 5
Т-образный профильТ3103-0-45 L-4,8 м 10.02.2022 шт. 4
Тарелочка 1.7601.6121.163.000 24.08.2018 шт. 1
Тройник 2764А-6 08.07.2016 шт. 1
Трос БЛ-52 Сб1-24 30.09.2015 шт. 4
Тяга 1.7601.6900.835.005 22.05.2018 шт. 1
Тяга 1.7601.6900.835.007  22.05.2018 шт. 1
Тяга 72.00.5309.440.000 07.10.2020 шт. 1
Тяга суммирующего механизма РДМ 72-000 72.04.4204.800.000 16.10.2018 шт. 1
Уголок 1.7601.2386.525.329  31.08.2015 шт. 6
Угольник 4684А-6-48  08.07.2016 шт. 2
Уплотнение 72.00.0150.388.001 05.04.2019 шт. 1
Уплотнение интерцепторов 72.00.5751.478.000 21.08.2018 шт. 2
Уплотнение управления закрылками 72.04.5731.635.000 21.08.2018 шт. 2
Упор 1.7601.1429.121.000  11.09.2017 шт. 5
Установка дополнительного козырька приборной доски летчиков 1.7601.7220.340.001 22.05.2018 шт. 1
Установка крюка на трос лебедки ЛПГ-3000А 1.7601.9602.120.000 08.07.2016 шт. 1
Фиксатор 1.7601.6920.140.000 31.08.2015 шт. 8
Фиксатор 72.00.9965.300.000 21.08.2018 шт. 2
Фиксатор УН 69-31  31.08.2015 шт. 31
Фланец 1.7601.6150.809.000 04.06.2018 шт. 1
Хомут 1606А-22  24.11.2016 шт. 5
Хомут 1606А-24  24.11.2016 шт. 5
Хомут 1606А-26  24.11.2016 шт. 5
Хомут 1606А-28  24.11.2016 шт. 5
Хомут 1606А-30  24.11.2016 шт. 5
Чехол 1.7601.6140.060.000 04.06.2018 шт. 4
Чехол 1.7601.6140.060.000 22.05.2018 шт. 1
Чехол 1.7601.6140.060.000  16.07.2018 шт. 2
Шайба 1.7601.4140.197.000 31.08.2015 шт. 1
Шайба 1.7601.7660.000.037 01.02.2019 шт. 4
Шайба защитная 1.7601.3420.015.000 08.07.2016 шт. 2
Шайба регулировочная 1.7601.4120.012.000 31.08.2015 шт. 2
Шайба регулировочная 1.7601.4120.012.000 04.06.2018 шт. 14
Шланг  1.7601.4140.270.003 27.11.2017 шт. 8
Шланг  1.7601.4140.270.004 27.11.2017 шт. 8
Шланг в сборе 1.7601.7661.310.000 01.02.2019 шт. 1
Шланг в сборе 1.7601.7661.380.000 01.02.2019 шт. 1
Шланг г/с 4609А-П6-240-650 30.09.2015 шт. 2
Шланг г/с 4609А-П8-240-570 30.09.2015 шт. 3
Шланг г/с 4609А-П8-240-645 30.09.2015 шт. 1